Máy chủ ảo VPS giá rẻ (Virtual Private Server)
Máy chủ ảo hay được gọi là VPS là công nghệ mới nhất áp dụng môi trường ảo hoá để xây dựng các hệ thống độc lập về tài nguyên, vận hành cũng như nhanh gọn trong việc nâng cấp, bảo trì. VPS đặc biệt phù hợp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn có 1 hệ thống riêng biệt không chia sẽ hoặc chịu ảnh hưởng của người khác.
Tính năng | VPS A | VPS B | VPS C | VPS D |
Thích hợp | Sinh viên/Cá nhân | Cá nhân/Doanh nghiệp | Doanh nghiệp/Chuyên nghiệp | Chuyên nghiệp/Giải trí/TM Điện tử |
Dung lượng (RAID 10) | 40 GB | 80 GB | 120 GB | 160 GB |
Băng thông (tháng) | Không giới hạn (Unlimited) | |||
CPU | 2 x Quad-Core Intel® Xeon® Processor (E5405 / E5410 / E5506) | |||
RAM (warranty) | 512 + Free 512MB | 1GB + Free 1GB | 3GB + Free 1GB | 4GB + Free 1GB |
Thời gian setup | 30 phút - 1 giờ (Auto Setup)(Auto Setup) | |||
Phí khởi tạo | Miễn phí | |||
Phí 1 tháng | 649.000 VNĐ
Hệ điều hành
| 949.000 VNĐ
Hệ điều hành
| 1.499.000 VNĐ
Hệ điều hành
| 1.999.000 VNĐ
Hệ điều hành
|
Thanh toán tối thiểu | 1 tháng | |||
Ưu đãi 6 tháng Tiết kiệm 5%->16% | 549.000 VNĐ | 849.000 VNĐ | 1,399,000 VNĐ | 1,899,000 VNĐ |
Ưu đãi 1 năm Tiết kiệm 10%->30% | 449.000 VNĐ | 749.000 VNĐ | 1.299.000 VNĐ | 1,799,000 VNĐ |
Ưu đãi 2 năm Tiết kiệm 15%->46% | 349.000 VNĐ | 649.000 VNĐ | 1,199,000 VNĐ | 1,599,000 VNĐ |
Các tính năng hỗ trợ VPS | |
Web Control VPS (Stop-Start / Reboot VPS Online | Monitor Resources - Bandwidth) | HyperVM |
Auto Backup Weekly (không tính vào Dung lượng VPS) | |
SMS Ping Monitor (Free) | |
IP riêng | 1 |
PORT Mạng trong nước (Shared) | 100Mbps |
PORT Mạng quốc tế (Shared) | 2Mbps |
FULL ROOT ACCESS | |
OS Support | Window Server 2003 SP1 / SP2 Window Server 2008 R2 CentOS 4.x, 5.x, 6.x Ubuntu 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17 Debian 5, 6 Suse 11.x 12.x ....other Unix... |
Web Hosting Control Panel | Plesk (option) DIRECTADMIN (Newest Version) - tặng miễn phí bản quyền với VPS linux |
Quản trị Server | Free Manage Server Basic (miễn phí) |
Web Control Reboot Online | |
Thống kê Băng Thông Tổng VPS | |
Toàn quyền cài đặt các ứng dụng hoặc thiếp lập hệ thống theo ý riêng | |
Toàn quyền tạo các gói dịch vụ riêng(Hosting,Reseller packages) | |
Toàn quyền tạo, thay đổi, tạm ngưng (suspend) hoặc xóa các tài khoản | |
Có thể xem các thống kê về dung lượng lưu trữ, chuyển dữ liệu bất lỳ lúc nào | |
Toàn quyền quản lý DNS records | |
Có thể đăng ký và sử dụng DNS riêng ngay trên VPS (ns1.yourdomain.com & ns2.yourdomain.com) | |
Hoàn toàn không có thông tin của DIGIPOWER trong các tài khoản được tạo ra | |
Chủ động đổi domain chính cho Host mà không ảnh hưởng đến hoạt động Web | |
Reload OS | FREE |
Technical Support | 24/7/365 On HelpDesk / Email |
Service Center | 8:00 - 23:00 On Phone Call |
Dịch vụ cộng thêm | |||
Các dịch vụ khác | Phí cài đặt | Phí duy trì | |
Cài đặt phần mềm đặt biệt theo yêu cầu riêng | FREE | FREE | |
Reload OS | FREE | FREE | |
Phí bản quyền phần mềm | Phí cài đặt | Phí duy trì | |
Cpanel For VPS | 270,000 | ||
DirectAdmin for VPS / Dedicated | FREE | FREE | |
Plesk for Dedicated Server -- 10 domains | 144,000 | ||
Plesk for Dedicated Server -- 100 domains | 432,000 | ||
Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains | 1,241,500 | ||
Power pack MSSQL for Plesk License | 270,000 | ||
vBulletin Classic Newest Licensed | 4,700,000 | ||
vBulletin Suite Newest Licensed | 6,500,000 | ||
Tài nguyên hệ thống | Phí cài đặt | Phí duy trì | |
Manage Server (Basic) | FREE | FREE | |
Thêm 1 IP | 180,000 | ||
Thêm Bandwith 100GB | 180,000 | ||
Thêm HDD 10GB | 180,000 | ||
Thêm RAM 512MB | 200,000 |
0 comments:
Post a Comment